Iliafel Kaeri
Aus Rivinpedia
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|religion=[[Mystra]] | |religion=[[Mystra]] | ||
|haare=Blau | |haare=Blau | ||
| − | |augen= | + | |augen= Goldfarben |
|größe=1,58 m | |größe=1,58 m | ||
|merkmale=Elementarmagie Eis, Die weite weite See | |merkmale=Elementarmagie Eis, Die weite weite See | ||
Version vom 7. Mai 2009, 07:40 Uhr
|
Iliafel Kaeri | |
|---|---|
| Spezies | Mondelfe |
| Heimat | Silbrigmond |
| Geschlecht | weiblich |
| Klasse | Hexenmeister |
| Religion | Mystra |
| Haare | Blau |
| Augen | Goldfarben |
| Größe | 1,58 m |
| Merkmale | Elementarmagie Eis, Die weite weite See |
| Geburt | 14ter Nachtal 1241 - Das Jahr der verlorenen Dame |
| Tod | Kein Gedanke |
| Beruf | Seefahrerin, Freischaffend |
| Zugehörigkeit | Haus Kaeri |
| Gesinnung | Chaotisch Neutral |
| Spieler | Lafaellar |
»Wer seine Macht kontrollieren kann, besitzt einfach nicht genügend davon.«
--- Unbekannter Hexenmeister (Quelle)