Iliafel Kaeri
Aus Rivinpedia
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|größe=1,58 m | |größe=1,58 m | ||
|merkmale=Elementarmagie Eis, Die weite weite See | |merkmale=Elementarmagie Eis, Die weite weite See | ||
| − | |geburt= | + | |geburt= 14ter Nachtal 1241 - Das Jahr der verlorenen Dame |
|tod=Kein Gedanke | |tod=Kein Gedanke | ||
|beruf=Seefahrerin, Freischaffend | |beruf=Seefahrerin, Freischaffend | ||
Version vom 5. Mai 2009, 10:15 Uhr
| [[Bild:|thumb|center]] | |
|
Iliafel Kaeri | |
|---|---|
| Spezies | Mondelfe |
| Heimat | Silbrigmond |
| Geschlecht | weiblich |
| Klasse | Hexenmeister |
| Religion | Mystra |
| Haare | Blau |
| Augen | |
| Größe | 1,58 m |
| Merkmale | Elementarmagie Eis, Die weite weite See |
| Geburt | 14ter Nachtal 1241 - Das Jahr der verlorenen Dame |
| Tod | Kein Gedanke |
| Beruf | Seefahrerin, Freischaffend |
| Zugehörigkeit | Haus Kaeri |
| Gesinnung | Chaotisch Neutral |
| Spieler | Lafaellar |
»Wer seine Macht kontrollieren kann, besitzt einfach nicht genügend davon.«
--- Unbekannter Hexenmeister (Quelle)